| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 22 | +56 | 70 | ↑ |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 28 | +37 | 65 | ↑ |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 30 | +32 | 60 | ↑ |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 | ↑ |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 35 | +17 | 52 | ↓ |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 38 | +7 | 48 | ↑ |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 40 | +8 | 46 | ↓ |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 44 | ↑ |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 42 | -2 | 40 | ↓ |
| 10 | 柏林联合 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 41 | -3 | 38 | ↑ |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 9 | 10 | 41 | 45 | -4 | 36 | ↓ |
| 12 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 34 | ↑ |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 46 | -13 | 32 | ↓ |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 | ↓ |
| 15 | 科隆 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 48 | -20 | 28 | ↓ |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 45 | -19 | 26 | ↓ |
| 17 | 波鸿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 52 | -28 | 22 | ↓ |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 | ↓ |
📌 积分榜说明:前4名获得欧冠资格,第5-6名获得欧联杯资格,第7名获得欧协联资格,最后2名直接降级,倒数第3名参加保级附加赛。德甲积分榜25-26赛季竞争激烈,拜仁慕尼黑领跑积分榜。
🔥 第29轮:拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德(国家德比)
🔥 第29轮:勒沃库森 vs RB莱比锡(争四关键战)
🔥 第30轮:多特蒙德 vs 法兰克福(欧冠资格争夺)
🔥 第30轮:波鸿 vs 达姆施塔特(保级生死战)
✅ 第1-17轮:上半程赛季已结束
✅ 第18-34轮:下半程激烈争夺进行中
✅ 赛季结束:预计2026年5月
✅ 冬歇期:2025年12月-2026年1月
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 8 | 27 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 21 | 6 | 26 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 10 | 28 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 15 | 4 | 27 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 14 | 9 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 13 | 7 | 25 |
| 7 | 马库斯·图拉姆 | 门兴 | 12 | 5 | 24 |
| 8 | 兰达尔·科洛·穆阿尼 | 法兰克福 | 11 | 8 | 22 |
| 9 | 卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德 | 10 | 6 | 23 |
| 10 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 10 | 12 | 20 |
拜仁慕尼黑在25-26赛季展现出统治级表现,以70分高居德甲积分榜榜首。哈里·凯恩延续火热状态,26球领跑射手榜。新帅战术体系成熟,攻防两端均衡。主场安联球场保持不败金身,是本赛季夺冠最大热门。
夺冠概率:92%
勒沃库森作为上赛季冠军,本赛季依然强势。博尼费斯与维尔茨的组合威力十足,球队在欧冠和联赛双线作战。虽然与拜仁有5分差距,但下半程仍有反超可能。阿隆索的战术创新是球队核心竞争力。
夺冠概率:78%
多特蒙德本赛季表现超出预期,稳居积分榜第三。年轻球员成长迅速,施洛特贝克、阿德耶米等新星闪耀。球队在国家德比中展现韧性,有望时隔多年重夺联赛冠军。青训体系持续输出人才是长期优势。
夺冠概率:65%
达姆施塔特和波鸿深陷降级泥潭,达姆施塔特仅积15分排名垫底,保级形势极其危急。海登海姆和科隆也在降级区边缘徘徊。下半程保级大战将异常惨烈,每一分都至关重要。德甲积分榜25-26赛季保级悬念持续到最后一轮。
2025-03-15 · 德甲第28轮
2025-03-14 · 欧冠赛事
2025-03-13 · 球员动态
2025-03-12 · 转会动态
2025-03-11 · 赛季回顾